Silniční obuv MAVIC COSMIC SLR Blue/Fuschia
Nelze načíst dostupnost služby stahování peněz




Popis
Na silniční obuv MAVIC COSMIC SLR jsou koncentrátem výkonu pro náročné cyklisty. Jsou lehké, pohodlné a navržené pro závody, nabízejí přesnou oporu a účinné odvětrávání i při intenzivní námaze. Jejich špičková konstrukce kombinuje pokročilé technologie s komfortem na míru, aby optimalizovala váš výkon na asfaltu.
Navštivte Patentovaná tkanina Matryx® poskytuje vynikající oporu nohou a odvětrávání. V kombinaci s podrážkou z uhlíkového kompozitupodrážkou, zaručuje optimální přenos sílyideální pro sprinty a stoupání. Systém Systém BOA® Fit s dvojitým knoflíkem L6 umožňuje přesné a nezávislé nastavení ve dvou zónách chodidla, čímž se přizpůsobí všem tvarům těla.
Model COSMIC SLR je určen do nejteplejších podmínek a díky technickému úpletu a předním větracím otvorům nabízí výjimečné odvětrávání. Jejich ultralehká konstrukce Matryx® snižuje hmotnost, aniž by snižovala výkonnost, pro pocit svobody a efektivity při každém šlápnutí do pedálů.
Průvodce velikostí :
Délka chodidla (v cm) | Evropa | VELKÁ BRITÁNIE | USA | Japonsko |
22.7 | 36 | 3.5 | 4 | 22 |
23.0 | 36 ⅔ | 4 | 4.5 | 22.5 |
23.5 | 37 ⅓ | 4.5 | 5 | 23 |
24.0 | 38 | 5 | 5.5 | 23.5 |
24.4 | 38 ⅔ | 5.5 | 6 | 24 |
24.8 | 39 ⅓ | 6 | 6.5 | 24.5 |
25.2 | 40 | 6.5 | 7 | 25 |
25.6 | 40 ⅔ | 7 | 7.5 | 25.5 |
26.0 | 41 ⅓ | 7.5 | 8 | 26 |
26.5 | 42 | 8 | 8.5 | 26.5 |
26.9 | 42 ⅔ | 8.5 | 9 | 27 |
27.3 | 43 ⅓ | 9 | 9.5 | 27.5 |
27.7 | 44 | 9.5 | 10 | 28 |
28.0 | 44 ⅔ | 10 | 10.5 | 28.5 |
28.6 | 45 ⅓ | 10.5 | 11 | 29 |
29.0 | 46 | 11 | 11.5 | 29.5 |
29.4 | 46 ⅔ | 11.5 | 12 | 30 |
29.9 | 47 ⅓ | 12 | 12.5 | 30.5 |
30.3 | 48 | 12.5 | 13 | 31 |
30.7 | 48 ⅔ | 13 | 13.5 | 31.5 |
Ref: 15430261113212